FLUKE-DS701 FC 은 단종 되었습니다. 대체품: FLUKE-DS703 FC
Fluke DS701 FC 산업용 내시경 카메라
해당 제품은 단종 되었습니다.

Fluke DS701 FC 비디오 내시경 스코프는 향상된 배터리 충전 및 관리 기능이 업데이트 되어
한 번의 충전으로 최대 4시간 동안 사용할 수 있습니다.
좁은 공간에서도 정확히 진단하기 위한 7인치 정전식 터치 스크린,
720p HD 화질 비디오 카메라 기능과 조절 가능한 LED 조명 및 디지털 줌을 이용한 고품질 이미지를 확인할 수 있습니다.
Up is Up® 기술은 프로브 방향에 관계없이 디스플레이 화면을 회전하여 이미지를 표시합니다.
Probe 종류
| Video Borescope Probe | 8.5mm HD DUALVIEW (1.2m) | 8.5mm HD DUALVIEW (3m) | 5.5mm HD DUALVIEW (1.2m) | 3.8mm Front View | 5.5mm One Way Articulation | 9.0mm SD Forward View |
| Outer Diameter of Tip | 8.5mm | 8.5mm | 5.5mm | 3.8mm | 5.5mm | 9.0mm |
| Length | 1.2m | 3m | 1.2m | 1m | 60.9cm(24 inch) | 20m reel |
| Resolution | 1280 x 720 (720P) (HD) | 1280 x 720 (720P) (HD) | 1280 x 720 (720P) (HD) | 1280 x 720 (720P) (HD) | 1280 x 720 (720P) (HD) | 640 x 480 |
| Depth of Field (min) | 35.5mm(Front)
35.5mm(Side) |
35.5mm(Front)
35.5mm(Side) |
12.7mm(Front)
6.3mm(Side) |
5mm | 88.9mm | 12.7mm |
| Depth of Field (max) | 111.7mm(Front)
111.7mm(Side) |
431.8mm(Front)
190.5mm(Side) |
5mm | 28mm | 88.9mm | 88.9mm |
| Field of View | 75 degrees | 75 degrees | 70 degrees | 100 degrees | 78 degrees | 75 degrees |
| 비고 | 기본 구성품 | 업그레이드 | 업그레이드 | 신제품 |
SD화질과 HD화질의 차이

3.8mm Standard Definition(SD) 3.8mm High Definition(HD)
기본 구성품
FLUKE-DS701 FC
8.5mm HD DUALVIEW (1.2m)
Hand Strap, Neck Strap
TPAK(자석걸이)
보호용 EVA 케이스
제품사양
| 비디오스코프 프로브 | |
| 길이 | 1.2m(3.94피트) |
| 유형 | 세로 홈이 반 정도 파여 있는 분리형, 1미터 이상 깊이까지 방수 |
| 지름 | 8.5mm(0.33인치), 옵션 3.8, 5.5 및 9mm 프로브 사용 가능 |
| 재료 | 엘라스토모 코팅 철 |
| 조명 | 조절 가능 LED(전면, 한쪽) |
| 조명 | 53lux |
| Up is Up™ 기술 | 프로브 방향에 관계없이 적절한 이미지 표시(8.5mm, 1.2m 프로브만 해당) |
| 카메라 | |
| 듀얼 뷰 카메라(전방 및 측면) | |
| 해상도 | 800 x 600(480,000픽셀) |
| 이미지 형식 | JPG |
| 비디오 녹화 형식 | AVI |
| 비디오 출력 형식 | MPEG 압축 |
| 디지털 줌 | 1x ~ 8x 줌까지 조절 가능 |
| 시야각 | 68° |
| 필드 깊이 | 25mm~무한 |
| 비디오 해상도 | 표준 |
| 최소 초점 거리 | 10mm |
| 초점 유형 | 고정 |
| 회전 | 180° |
| 비디오 스트리밍 | N/A |
| LCD 화면 | |
| 터치스크린 | N/A |
| 크기 | 17.79cm(7인치) |
| 리프레쉬 주기 | 30hz |
| Up is Up™ 기술 | 이미지에 대한 실시간 수직 조절 |
| LED 백라이트 | 최적 보기를 위한 디스플레이 밝기 조절 |
| 통신 | |
| 무선 인터페이스 | N/A |
| 데이터 전송 | USB |
| Fluke Connect™ | N/A |
| 클라우드로의 즉각적인 업로드 | N/A |
| 일반 사양 | |
| 색상 팔레트 | 가시광선, 회색조 또는 반전 회색조 |
| 내부 메모리 | 6GB |
| 장비 버튼 | 직관적이며 탐색이 용이한 버튼 기술, 4개의 기능 키, 4개의 탐색 버튼, 캡처 또는 선택 버튼 1개 |
| 휴대용 케이스 | 보호용 EVA 케이스 |
| 손목끈 | 핸드 스트랩 |
| 전원 어댑터 | AC 어댑터/배터리 충전기 입력 |
| 배터리 | 6400mAh 3.7볼트 충전식 내부 리튬이온 배터리 |
| 배터리 수명 | 50% LED 밝기에서 3시간 |
| 치수 | 17.73 x 22.48cm(6.98 x 8.85인치) |
| 중량 | 0.88Kg(1.95lbs) |
| IP 정격 | |
| 태블릿 | IP54, 내진형, 노즐에서 분사된 물에서 보호 가능 |
| 프로브 | IP68, 내진형, 1m 이상 깊이까지 방수 |
| 낙하 테스트 | 2m(6.56피트) |
| 작동 온도 | 0°C~45°C(32°F~113°F), 50°C(122°F)에서 10 분 미만満 |
| 보관 시 온도 | -40°C~60°C(-40°F~140°F) |
| 작동 습도 | 35°C(95°F)에서 90% 40°C(104°F)에서 75% 50°C(122°F)에서 45% |
| 품질 | 2년 |