전기 사양 | ||
접지에 대한 최대 전압 | 1000V | |
배터리 유형 | AA 알카라인 IEC/EN LR6(4개) | |
배터리 수명 | 15시간 이상* | |
* 접지 저항 측정 모드에서 백라이트를 끄고 RF 모드를 끈 상태 | ||
주파수 범위 | 40Hz ~ 1kHz | |
IP 등급 | IEC/EN 60529: IP30(측정턱 닫힘) | |
LCD | 디지털 판독값 | 9999 카운트 |
리프레쉬 주기 | 4/초 | |
작동 온도 | -10°C~+50°C | |
보관 온도 | -20 °C ~ + 60 °C | |
작동 습도 | 비응축(<10 °C)(< 50 °F) | |
≤90% RH(10°C ~ 30°C [50°F ~ 86°F]) | ||
≤75% RH(30 °C ~ 40 °C [86 °F ~ 104 °F]) | ||
≤45% RH(40 °C ~ 50 °C [104 °F ~ 122 °F]) | ||
(비응축) | ||
작동 고도 | 2000m (6,561피트) | |
보관 고도 | 12,000m(39,370피트) | |
기준 온도 | 23°C ± 5°C(73°F ± 9°F) | |
온도 계수 | 0.15% x (지정된 정확도)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과[64.4°F 미만 또는 82.4°F 초과]) | |
과부하 표시 | OL | |
데이터 로깅 용량 | 최소 32,760개 측정값 | |
데이터 로깅 간격 | 1초 ~ 59분 59초 | |
표준 루프 저항과 함께 판독값 제원 표시 | ||
입력(Ω) | 최소 | 최대 |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
>"10" | 9.55 | 10.45 |
>"100" | >"96" | >"104" |
안전 | ||
일반 | IEC/EN 61010-1: 공해 지수 2 IEC/EN 61557-1 | |
측정 | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600V / CAT III 1000V | |
누설 전류 측정을 위한 전류 클램프 | IEC/EN 61557-13: Class 2, ≤30 A/m | |
접지 저항 | IEC/EN 61557-5 | |
보호 측정의 효율성 | IEC/EN 61557-16 | |
전자기 호환성(EMC) | 국제 | IEC/EN 61326-1: 휴대용 전자기 환경 |
CISPR 11: Group 1, Class B, IEC/EN 61326-2-2 | ||
대한민국(KCC) | Class A 장비(산업용 방송/통신 장비) | |
미국(FCC) | 47 CFR 15 subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라 예외 장치로 간주됩니다. | |
무선 라디오 | ||
주파수 범위 | 2412MHz ~ 2462MHz | |
출력 전압 | < 10 mW | |
라디오 주파수 인증 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
일반 사양 | ||
도체 크기 | 약 40mm(1.57인치) | |
크기(L x W x H) | 283 x 105 x 48mm(11.1 x 4.1 x 1.9인치) | |
중량 | 880g(31oz) | |
보증 | 1년 | |
접지 루프 저항 | ||
범위 | 정확도 ="1" ± (판독값% + Ω) | |
0.025Ω~0.249Ω | 1.5% + 0.02Ω | |
0.250Ω~0.999Ω | 1.5% + 0.05Ω | |
1.000Ω~9.999Ω | 1.5% + 0.10Ω | |
10.00Ω~49.99Ω | 1.5% + 0.30Ω | |
50.00Ω~99.99Ω | 1.5% + 0.50Ω | |
100.0Ω~199.9Ω | 3.0% + 1.0Ω | |
200.0Ω~399.9Ω | 5.0% + 5.0Ω | |
400Ω~599Ω | 10.0% + 10Ω | |
600Ω~1500Ω | 20.00% | |
="1" 인덕턴스 없이, 도체를 중앙에 맞추고 측정턱과 수직인 상태에서 루프 저항 | ||
접지 누설 전류 mA | ||
자동 범위 50/60Hz, True-RMS, 파고율 CF ≤3 | ||
범위 | 분해능 | 정확도 ="1" ± (판독값% + mA) |
0.200mA~3.999mA | 1μA | 2.0% + 0.05mA |
4.00mA~39.99mA | 10μA | 2.0% + 0.03mA |
40.0mA~399.9mA | 100μA | 2.0% + 0.3mA |
0.400A~3.999A | 1mA | 2.0% + 3mA |
4.00A~39.99A | 10mA | 2.0% + 30mA |
="1" 신호 주파수에 적용
|
제품 구성품
하드케이스, 저항테스트 루프 포함